डायमंड सेगमेंट स्टोन कटर टूल्स
विवरण:
विशिष्टता:
300-800मिमी डायमंड सॉ ब्लेड के लिए खंड | ||||||
व्यास | कोर मोटाई (मिमी) | खंड आयाम (मिमी) | दांतों की संख्या | |||
मिमी | इंच | लंबाई | मोटाई | ऊंचाई | ||
300 | 12" | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16" | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32" | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
900-3500मिमी सिंगल/मल्टी ब्लेड के लिए सेगमेंट | ||||||
व्यास | कोर मोटाई (मिमी) | खंड आयाम (मिमी) | दांतों की संख्या | |||
मिमी | इंच | लंबाई | मोटाई | ऊंचाई | ||
900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 12/13/15 | 64 |
1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12/13/15 | 70 |
1200 | 48" | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12/13/15 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 12/13/15 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 108 |
1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
*अन्य विशिष्टताएँ अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: क्या आप एक फ़ैक्टरी या ट्रेडिंग कंपनी हैं?
A1: हम कारखाने हैं।
Q2: मैं गुणवत्ता कैसे जान सकता हूँ?
A2: हमारे सेगमेंट का उपयोग करने के बाद एक परीक्षण करने का प्रयास करें, तब आपको गुणवत्ता का पता चल जाएगा। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, आप जो उत्पाद चाहते हैं उसका उत्पादन करें। कृपया चिंता न करें, हमारे पास हीरा उपकरण उद्योग में 16 वर्षों का अनुभव है।
Q3: न्यूनतम मात्रा के बारे में क्या?
A3: किसी भी मात्रा का ऑर्डर उपलब्ध है।
Q4: मैं सर्वोत्तम उपयुक्त हीरे के खंड कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
A4: हमें अपने पत्थर और अपने हीरे की आरा ब्लेड के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करें। हम आपको सलाह दे सकते हैं।
Q5: आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
ए5: शिपमेंट से पहले भुगतान 100% टी/टी होना चाहिए।
प्रश्न6: यदि हमें लगे कि आपके उत्पाद ठीक से नहीं चल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं?
A6: कृपया हमें विवरण डेटा प्रदान करें। हम संभावित कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं, समस्या का पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं, फिर आपको बता सकते हैं कि उन्हें कैसे हल किया जाए।
विशिष्टता:
*250-800मिमी
व्यास(मिमी) | खंड आकार(मिमी) | खंड संख्या (पीसी/सेट) | वेल्डिंग विधि | संरचना | ||
लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | ||||
250 | 40 | 2.5 | 8/10 | 18 |
चांदी की वेल्डिंग या लेसर वेल्डिंग |
मल्टी लेयर या नो-लेयर
|
300 | 40 | 3.2 | 8/10 | 21 | ||
350 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 24/25 | ||
400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 28 | ||
450 | 40 | 4.0 | 8/10 | 32 | ||
500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | ||
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | ||
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | ||
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | ||
725 | 40 | 5.5 | 8/10 | 50 | ||
800 | 40 | 5.2 | 8/10 | 46 |
*900-3500मिमी
व्यास(मिमी) | खंड आयाम (मिमी) | खंड संख्या | वेल्डिंग विधि | संरचना | ||
लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | ||||
900 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 64 |
चांदी की वेल्डिंग या लेसर वेल्डिंग |
मल्टी-लेयर या नो-लेयर |
1000 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 70 | ||
1100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 74 | ||
1200 | 24 | 7.5/7.0 | 12/15/20 | 80 | ||
1300 | 24 | 8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
1350 | 24 | 8.4/7.7 | 12/15/20 | 88 | ||
1400 | 24 | 8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
1600 | 24 | 9.0/8.7/8.4 | 12/15/20 | 108 | ||
1700 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 112 | ||
1800 | 24 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
2000 | 24 | 10.5/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
2200 | 24 | 11.5/10.5 | 12/15/20 | 132/136 | ||
2500 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
2700 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
3000 | 24 | 12.5/12/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | ||
3500 | 24 | 13/12.5/12 | 15/20/25/30 | 180 |
लोकप्रिय टैग: खदान खनन हीरा खंड, चीन खदान खनन हीरा खंड निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने